Курсы валют
| страна | валюта | кол-во | код | курс |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | afghani | 100 | AFN | 40.135 |
| Afghanistan | afghani | 100 | AFN | 40.135 |
| Albania | lek | 100 | ALL | 17.555 |
| Albania | lek | 100 | ALL | 17.555 |
| Algeria | dinar | 100 | DZD | 24.153 |
| Algeria | dinar | 100 | DZD | 24.153 |
| Angola | kwanza | 100 | AOA | 18.582 |
| Angola | kwanza | 100 | AOA | 18.582 |
| Argentina | peso | 1 | ARS | 4.268 |
| Argentina | peso | 1 | ARS | 4.268 |
| Armenia | dram | 100 | AMD | 4.694 |
| Armenia | dram | 100 | AMD | 4.694 |
| Aruba | guilder | 1 | AWG | 9.704 |
| Aruba | guilder | 1 | AWG | 9.704 |
| Australia | dollar | 1 | AUD | 17.686 |
| Australia | dollar | 1 | AUD | 17.686 |
| Azerbaijan | manat | 1 | AZN | 21.726 |
| Azerbaijan | manat | 1 | AZN | 21.726 |
| Bahamas | dollar | 1 | BSD | 17.274 |
| Bahamas | dollar | 1 | BSD | 17.274 |
| Bahrain | dinar | 1 | BHD | 45.821 |
| Bahrain | dinar | 1 | BHD | 45.821 |
| Bangladesh | taka | 100 | BDT | 23.826 |
| Bangladesh | taka | 100 | BDT | 23.826 |
| Barbados | dollar | 1 | BBD | 8.637 |
| Barbados | dollar | 1 | BBD | 8.637 |
| BCEAO | franc CFA | 100 | XOF | 3.739 |
| BCEAO | franc CFA | 100 | XOF | 3.739 |
| BEAC | franc CFA | 100 | XAF | 3.739 |
| BEAC | franc CFA | 100 | XAF | 3.739 |
| Belarus | ruble | 100 | BYR | 0.567 |
| Belarus | ruble | 100 | BYR | 0.567 |
| Belize | dollar | 1 | BZD | 8.868 |
| Belize | dollar | 1 | BZD | 8.868 |
| Bermuda | dollar | 1 | BMD | 17.274 |
| Bermuda | dollar | 1 | BMD | 17.274 |
| Bhutan | ngultrum | 100 | BTN | 38.748 |
| Bhutan | ngultrum | 100 | BTN | 38.748 |
| Bolivia | boliviano | 1 | BOB | 2.482 |
| Bolivia | boliviano | 1 | BOB | 2.482 |
| Bosnia and Herzegovina | mark | 1 | BAM | 12.547 |
| Bosnia and Herzegovina | mark | 1 | BAM | 12.547 |
| Botswana | pula | 1 | BWP | 2.645 |
| Botswana | pula | 1 | BWP | 2.645 |
| Brazil | real | 1 | BRL | 10.597 |
| Brazil | real | 1 | BRL | 10.597 |
| Brunei | dollar | 1 | BND | 13.707 |
| Brunei | dollar | 1 | BND | 13.707 |
| Bulgaria | lev | 1 | BGN | 12.404 |
| Bulgaria | lev | 1 | BGN | 12.404 |
| Burundi | franc | 100 | BIF | 1.419 |
| Burundi | franc | 100 | BIF | 1.419 |
| Cambodia | riel | 1000 | KHR | 4.316 |
| Cambodia | riel | 1000 | KHR | 4.316 |
| Canada | dollar | 1 | CAD | 17.443 |
| Canada | dollar | 1 | CAD | 17.443 |
| Cape Verde | escudo | 100 | CVE | 22.075 |
| Cape Verde | escudo | 100 | CVE | 22.075 |
| Cayman Islands | dollar | 1 | KYD | 21.066 |
| Cayman Islands | dollar | 1 | KYD | 21.066 |
| Chile | peso | 100 | CLP | 3.595 |
| Chile | peso | 100 | CLP | 3.595 |
| China | renminbi | 1 | CNY | 2.579 |
| China | renminbi | 1 | CNY | 2.579 |
| Colombia | peso | 1000 | COP | 9.215 |
| Colombia | peso | 1000 | COP | 9.215 |
| Comoros | franc | 100 | KMF | 4.962 |
| Comoros | franc | 100 | KMF | 4.962 |
| Congo Dem. | franc | 100 | CDF | 1.909 |
| Congo Dem. | franc | 100 | CDF | 1.909 |
| Costa Rica | colon | 100 | CRC | 3.493 |
| Costa Rica | colon | 100 | CRC | 3.493 |
| Croatia | kuna | 1 | HRK | 3.292 |
| Croatia | kuna | 1 | HRK | 3.292 |
| Cuba | peso | 1 | CUP | 17.274 |
| Cuba | peso | 1 | CUP | 17.274 |
| Curacao and St. Marteen | guilder | 1 | ANG | 9.704 |
| Curacao and St. Marteen | guilder | 1 | ANG | 9.704 |
| Denmark | krone | 1 | DKK | 3.253 |
| Denmark | krone | 1 | DKK | 3.253 |
| Djibouti | franc | 100 | DJF | 9.891 |
| Djibouti | franc | 100 | DJF | 9.891 |
| Dominican Republic | peso | 100 | DOP | 46.064 |
| Dominican Republic | peso | 100 | DOP | 46.064 |
| East Caribbean | dollar | 1 | XCD | 6.470 |
| East Caribbean | dollar | 1 | XCD | 6.470 |
| East Timor | escudo | 1 | TPE | 17.274 |
| East Timor | escudo | 1 | TPE | 17.274 |
| Egypt | pound | 1 | EGP | 2.900 |
| Egypt | pound | 1 | EGP | 2.900 |
| El Salvador | colon | 1 | SVC | 1.976 |
| El Salvador | colon | 1 | SVC | 1.976 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24.260 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24.260 |
| Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1.152 |
| Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1.152 |
| Ethiopia | birr | 1 | ETB | 1.033 |
| Ethiopia | birr | 1 | ETB | 1.033 |
| Falkland Islands | pound | 1 | FKP | 27.847 |
| Falkland Islands | pound | 1 | FKP | 27.847 |
| Fiji | dollar | 1 | FJD | 9.414 |
| Fiji | dollar | 1 | FJD | 9.414 |
| French Polynesia | franc CFP | 100 | XPF | 20.638 |
| French Polynesia | franc CFP | 100 | XPF | 20.638 |
| Gambia | dalasi | 100 | GMD | 66.311 |
| Gambia | dalasi | 100 | GMD | 66.311 |
| Georgia | lari | 1 | GEL | 10.107 |
| Georgia | lari | 1 | GEL | 10.107 |
| Ghana | Ghana cedi | 1 | GHS | 11.425 |
| Ghana | Ghana cedi | 1 | GHS | 11.425 |
| Gibraltar | pound | 1 | GIP | 27.773 |
| Gibraltar | pound | 1 | GIP | 27.773 |
| Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2.247 |
| Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2.247 |
| Guinea | franc | 1000 | GNF | 2.607 |
| Guinea | franc | 1000 | GNF | 2.607 |
| Guyana | dollar | 100 | GYD | 8.478 |
| Guyana | dollar | 100 | GYD | 8.478 |
| Haiti | gourde | 100 | HTG | 42.810 |
| Haiti | gourde | 100 | HTG | 42.810 |
| Honduras | lempira | 1 | HNL | 0.914 |
| Honduras | lempira | 1 | HNL | 0.914 |
| Hongkong | dollar | 1 | HKD | 2.166 |
| Hongkong | dollar | 1 | HKD | 2.166 |
| Hungary | forint | 100 | HUF | 9.074 |
| Hungary | forint | 100 | HUF | 9.074 |
| Iceland | krona | 100 | ISK | 15.141 |
| Iceland | krona | 100 | ISK | 15.141 |
| IMF | SDR | 1 | XDR | 26.867 |
| IMF | SDR | 1 | XDR | 26.867 |
| India | rupee | 100 | INR | 38.043 |
| India | rupee | 100 | INR | 38.043 |
| Indonesia | rupiah | 1000 | IDR | 1.944 |
| Indonesia | rupiah | 1000 | IDR | 1.944 |
| Iran | rial | 1000 | IRR | 1.664 |
| Iran | rial | 1000 | IRR | 1.664 |
| Iraq | dinar | 1000 | IQD | 14.701 |
| Iraq | dinar | 1000 | IQD | 14.701 |
| Israel | shekel | 1 | ILS | 4.915 |
| Israel | shekel | 1 | ILS | 4.915 |
| Jamaica | dollar | 100 | JMD | 20.244 |
| Jamaica | dollar | 100 | JMD | 20.244 |
| Japan | yen | 100 | JPY | 20.236 |
| Japan | yen | 100 | JPY | 20.236 |
| Jordan | dinar | 1 | JOD | 24.405 |
| Jordan | dinar | 1 | JOD | 24.405 |
| Kazakhstan | tenge | 100 | KZT | 11.866 |
| Kazakhstan | tenge | 100 | KZT | 11.866 |
| Kenya | shilling | 100 | KES | 20.775 |
| Kenya | shilling | 100 | KES | 20.775 |
| Kuwait | dinar | 1 | KWD | 62.343 |
| Kuwait | dinar | 1 | KWD | 62.343 |
| Kyrgyzstan | som | 100 | KGS | 36.553 |
| Kyrgyzstan | som | 100 | KGS | 36.553 |
| Lao | kip | 1000 | LAK | 2.151 |
| Lao | kip | 1000 | LAK | 2.151 |
| Latvia | lats | 1 | LVL | 34.208 |
| Latvia | lats | 1 | LVL | 34.208 |
| страна | валюта | кол-во | код | курс |
|---|---|---|---|---|
| Lebanon | pound | 1000 | LBP | 11.508 |
| Lebanon | pound | 1000 | LBP | 11.508 |
| Lesotho | loti | 1 | LSL | 2.543 |
| Lesotho | loti | 1 | LSL | 2.543 |
| Liberia | dollar | 100 | LRD | 24.159 |
| Liberia | dollar | 100 | LRD | 24.159 |
| Libya | dinar | 1 | LYD | 14.317 |
| Libya | dinar | 1 | LYD | 14.317 |
| Lithuania | litas | 1 | LTL | 7.026 |
| Lithuania | litas | 1 | LTL | 7.026 |
| Macao | pataca | 1 | MOP | 2.156 |
| Macao | pataca | 1 | MOP | 2.156 |
| Macedonia | denar | 100 | MKD | 40.172 |
| Macedonia | denar | 100 | MKD | 40.172 |
| Madagascar | ariary | 1000 | MGA | 8.654 |
| Madagascar | ariary | 1000 | MGA | 8.654 |
| Malawi | kwacha | 100 | MWK | 11.514 |
| Malawi | kwacha | 100 | MWK | 11.514 |
| Malaysia | ringgit | 1 | MYR | 5.573 |
| Malaysia | ringgit | 1 | MYR | 5.573 |
| Maldives | rufiyaa | 1 | MVR | 1.369 |
| Maldives | rufiyaa | 1 | MVR | 1.369 |
| Mauritania | ouguiya | 100 | MRO | 6.229 |
| Mauritania | ouguiya | 100 | MRO | 6.229 |
| Mauritius | rupee | 100 | MUR | 61.914 |
| Mauritius | rupee | 100 | MUR | 61.914 |
| Mexico | peso | 1 | MXN | 1.428 |
| Mexico | peso | 1 | MXN | 1.428 |
| Moldova | leu | 1 | MDL | 1.452 |
| Moldova | leu | 1 | MDL | 1.452 |
| Mongolia | tugrik | 100 | MNT | 1.454 |
| Mongolia | tugrik | 100 | MNT | 1.454 |
| Morocco | dirham | 1 | MAD | 2.177 |
| Morocco | dirham | 1 | MAD | 2.177 |
| Mozambique | new metical | 1000 | MZN | 564.510 |
| Mozambique | new metical | 1000 | MZN | 564.510 |
| Myanmar | kyat | 1 | MMK | 2.691 |
| Myanmar | kyat | 1 | MMK | 2.691 |
| Namibia | dollar | 1 | NAD | 2.543 |
| Namibia | dollar | 1 | NAD | 2.543 |
| Nepal | rupee | 100 | NPR | 24.214 |
| Nepal | rupee | 100 | NPR | 24.214 |
| New Zealand | dollar | 1 | NZD | 13.303 |
| New Zealand | dollar | 1 | NZD | 13.303 |
| Nicaragua | cordoba | 1 | NIO | 0.780 |
| Nicaragua | cordoba | 1 | NIO | 0.780 |
| Nigeria | naira | 100 | NGN | 11.141 |
| Nigeria | naira | 100 | NGN | 11.141 |
| Norway | krone | 1 | NOK | 3.087 |
| Norway | krone | 1 | NOK | 3.087 |
| Oman | rial | 1 | OMR | 44.871 |
| Oman | rial | 1 | OMR | 44.871 |
| Pakistan | rupee | 100 | PKR | 20.275 |
| Pakistan | rupee | 100 | PKR | 20.275 |
| Panama | balboa | 1 | PAB | 17.274 |
| Panama | balboa | 1 | PAB | 17.274 |
| Papua | kina | 1 | PGK | 6.616 |
| Papua | kina | 1 | PGK | 6.616 |
| Paraguay | guarani | 1000 | PYG | 4.244 |
| Paraguay | guarani | 1000 | PYG | 4.244 |
| Peru | nuevo sol | 1 | PEN | 6.160 |
| Peru | nuevo sol | 1 | PEN | 6.160 |
| Philippines | peso | 100 | PHP | 38.969 |
| Philippines | peso | 100 | PHP | 38.969 |
| Poland | zloty | 1 | PLN | 6.138 |
| Poland | zloty | 1 | PLN | 6.138 |
| Qatar | rial | 1 | QAR | 4.744 |
| Qatar | rial | 1 | QAR | 4.744 |
| Romania | new leu | 1 | RON | 5.912 |
| Romania | new leu | 1 | RON | 5.912 |
| Russia | rouble | 100 | RUB | 59.574 |
| Russia | rouble | 100 | RUB | 59.574 |
| Rwanda | franc | 100 | RWF | 2.918 |
| Rwanda | franc | 100 | RWF | 2.918 |
| Saint Helena | pound | 1 | SHP | 27.773 |
| Saint Helena | pound | 1 | SHP | 27.773 |
| Samoa | tala | 1 | WST | 7.117 |
| Samoa | tala | 1 | WST | 7.117 |
| Sao Tome | dobra | 1000 | STD | 0.994 |
| Sao Tome | dobra | 1000 | STD | 0.994 |
| Saudi Arabia | riyal | 1 | SAR | 4.606 |
| Saudi Arabia | riyal | 1 | SAR | 4.606 |
| Serbia | dinar | 100 | RSD | 23.731 |
| Serbia | dinar | 100 | RSD | 23.731 |
| Seychelles | rupee | 1 | SCR | 1.436 |
| Seychelles | rupee | 1 | SCR | 1.436 |
| Sierra Leon | leone | 1000 | SLL | 4.004 |
| Sierra Leon | leone | 1000 | SLL | 4.004 |
| Singapore | dollar | 1 | SGD | 13.478 |
| Singapore | dollar | 1 | SGD | 13.478 |
| Solomon Islands | dollar | 1 | SBD | 2.152 |
| Solomon Islands | dollar | 1 | SBD | 2.152 |
| Somalia | shilling | 1000 | SOS | 11.145 |
| Somalia | shilling | 1000 | SOS | 11.145 |
| South Africa | rand | 1 | ZAR | 2.456 |
| South Africa | rand | 1 | ZAR | 2.456 |
| South Korea | won | 100 | KRW | 1.546 |
| South Korea | won | 100 | KRW | 1.546 |
| Sri Lanka | rupee | 100 | LKR | 15.651 |
| Sri Lanka | rupee | 100 | LKR | 15.651 |
| Sudan | pound | 1 | SDG | 6.187 |
| Sudan | pound | 1 | SDG | 6.187 |
| Suriname | dollar | 1 | SRD | 5.315 |
| Suriname | dollar | 1 | SRD | 5.315 |
| Swaziland | lilangeni | 1 | SZL | 2.543 |
| Swaziland | lilangeni | 1 | SZL | 2.543 |
| Sweden | krona | 1 | SEK | 2.687 |
| Sweden | krona | 1 | SEK | 2.687 |
| Switzerland | franc | 1 | CHF | 18.833 |
| Switzerland | franc | 1 | CHF | 18.833 |
| Syria | pound | 100 | SYP | 36.443 |
| Syria | pound | 100 | SYP | 36.443 |
| Tadjikistan | somoni | 1 | TJS | 3.869 |
| Tadjikistan | somoni | 1 | TJS | 3.869 |
| Taiwan | dollar | 100 | TWD | 58.765 |
| Taiwan | dollar | 100 | TWD | 58.765 |
| Tanzania | shilling | 100 | TZS | 1.152 |
| Tanzania | shilling | 100 | TZS | 1.152 |
| Thailand | baht | 100 | THB | 55.831 |
| Thailand | baht | 100 | THB | 55.831 |
| Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9.293 |
| Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9.293 |
| Trinidad | dollar | 1 | TTD | 2.708 |
| Trinidad | dollar | 1 | TTD | 2.708 |
| Tunisia | dinar | 1 | TND | 12.567 |
| Tunisia | dinar | 1 | TND | 12.567 |
| Turkey | lira | 1 | TRY | 11.053 |
| Turkey | lira | 1 | TRY | 11.053 |
| Turkmenistan | new manat | 1 | TMT | 6.076 |
| Turkmenistan | new manat | 1 | TMT | 6.076 |
| Uganda | shilling | 100 | UGX | 0.722 |
| Uganda | shilling | 100 | UGX | 0.722 |
| Ukraine | hryvna | 1 | UAH | 2.170 |
| Ukraine | hryvna | 1 | UAH | 2.170 |
| United Arab Emirates | dirham | 1 | AED | 4.703 |
| United Arab Emirates | dirham | 1 | AED | 4.703 |
| United Kingdom | pound | 1 | GBP | 27.491 |
| United Kingdom | pound | 1 | GBP | 27.491 |
| Uruguay | peso | 100 | UYU | 90.204 |
| Uruguay | peso | 100 | UYU | 90.204 |
| USA | dollar | 1 | USD | 16.844 |
| USA | dollar | 1 | USD | 16.844 |
| Uzbekistan | sum | 100 | UZS | 1.030 |
| Uzbekistan | sum | 100 | UZS | 1.030 |
| Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 18.879 |
| Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 18.879 |
| Venezuela | bolivar fuerte | 1 | VEF | 4.027 |
| Venezuela | bolivar fuerte | 1 | VEF | 4.027 |
| Vietnam | dong | 1000 | VND | 0.827 |
| Vietnam | dong | 1000 | VND | 0.827 |
| Yemen | rial | 100 | YER | 8.110 |
| Yemen | rial | 100 | YER | 8.110 |
| Zambia | kwacha | 1000 | ZMK | 3.671 |
| Zambia | kwacha | 1000 | ZMK | 3.671 |
| Zimbabwe | dollar | 1000 | ZWL | 0.000 |
| Zimbabwe | dollar | 1000 | ZWL | 0.000 |
